Diferentes ambientes que harán de tu evento todo un éxito.*
| DIMENSIONES | CAPACIDADES SEGÚN TIPO DE MONTAJE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Mt) | Escuela / Espiga | Recepción | Auditorium | En U | En doble U | Imperial | |
| SALÓN | |||||||
| Miramar | 07.80 x 23.40 | 50 | 8 - 10 | 60 | 25 - 40 | 50 | 40 |
| San José | 05.91 x 11.82 | 20 | 4 | 25 | 10 - 20 | 20 | 15 |
| Quetzal | 05.91 x 11.82 | 20 | 4 | 25 | 10 - 20 | 20 | 15 |
| Ocós | 05.91 x 11.82 | 20 | 4 | 25 | 10 - 20 | 20 | 15 |
| Iztapa | 05.91 x 11.82 | 20 | 4 | 25 | 10 - 20 | 20 | 15 |
| Sala Premier | 20.00 x 08.00 | 20 | 5 | 25 | 10 - 30 | 30 | 15 |
| Teatro | 26.50 x 16.00 | 200 | 350 | - | - | - | - |
| Rancho Las Olas | 22.80 x 10.50 | 50 | 6 - 8 | 70 | 20 - 45 | 45 | 45 |
| ÁREA | |||||||
| Terraza Restaurante | 20.00 x 08.00 | - | 60 | - | - | - | - |
| Terraza Bar Pez Vela | 17.50 x 05.40 | - | 20 | - | - | - | - |
| JARDÍN | |||||||
| Explanada | 42.00 x 54.00 | - | 600 | - | - | - | - |
| Jardín Tiburón | 61.00 x 22.00 | - | 300 | - | - | - | - |
| Piscina El Ancla | 18.00 x 21.00 | - | 200 | - | - | - | - |
Completa el siguiente formulario y cuéntanos los detalles de tu boda, evento social o corporativo. Nuestro equipo de coordinación te contactará para ofrecerte una propuesta personalizada y acompañarte en cada paso de la planificación.





